<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Blog economia e finanza</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/notizie/" />
	<tagline type="text/html">Blog economia e finanza</tagline>
	<id>http://www.global-forex.net/notizie/</id>
	<generator url="http://www.global-forex.net/notizie/feedatom.asp" version="Blog economia e finanza">Blog economia e finanza 2.0</generator>
	<author>
		<name>Blog economia e finanza</name>
		<url>http://www.global-forex.net/notizie/</url>
	</author>
	<modified>2011-06-07T00:04:36+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[La situazione dei mercati finanziari 2011]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/La-situazione-dei-mercati-finanziari-2011.html</id>
		<created>2011-06-07T00:04:36+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Il secondo semestre del 2011 continua a porre dubbi e incertezze circa gli investimenti. Quali preferire e come scegliere il migliore?]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/La-situazione-dei-mercati-finanziari-2011.html"/>
		<issued>2011-06-07T00:04:36+01:00</issued>
		<modified>2011-06-07T00:04:36+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=42#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I mercati migliori: ecco dove conviene investire]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/I-mercati-migliori-ecco-dove-conviene-investire.html</id>
		<created>2011-01-04T07:23:35+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Uno dei mercati migliori dove investire attualmente &egrave; L'Africa.
In questo momento di crescita e sviluppo critico sembra che l'ex terzo mondo, in alcune delle sue zone, stia compiendo passi da gigante ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/I-mercati-migliori-ecco-dove-conviene-investire.html"/>
		<issued>2011-01-04T07:23:35+01:00</issued>
		<modified>2011-01-04T07:23:35+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=41#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Tregua nella guerra valutaria]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Tregua-nella-guerra-valutaria.html</id>
		<created>2010-12-05T05:19:16+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le maggiori economie mondiali hanno concordato di evitare operazioni di svalutazione. Accordi per fermare la guerra delle valute e sulla riforma del Fondo monetario internazionale sono stati trovati alla riunione del G20 di Gyeongju in Corea del Sud. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Tregua-nella-guerra-valutaria.html"/>
		<issued>2010-12-05T05:19:16+01:00</issued>
		<modified>2010-12-05T05:19:16+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=40#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Trading materie prime]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Trading-materie-prime.html</id>
		<created>2010-11-10T08:43:36+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Il mercato delle materie prime &egrave; ormai aperto a tutti coloro che vogliono fare trading. Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito ad un notevole incremento del flusso degli investimenti ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Trading-materie-prime.html"/>
		<issued>2010-11-10T08:43:36+01:00</issued>
		<modified>2010-11-10T08:43:36+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=39#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Investire: in che modo?]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Investire-in-che-modo.html</id>
		<created>2010-10-20T05:25:55+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Fino a poco tempo fa molti si stavano convincendo che la crisi economica stesse per finire: «Abbiamo toccato il fondo, stiamo ripartendo», &egrave; una frase che abbiamo sentito spesso pronunciare da uomini politici e imprenditori ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Investire-in-che-modo.html"/>
		<issued>2010-10-20T05:25:55+01:00</issued>
		<modified>2010-10-20T05:25:55+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=38#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I nostri soldi: che fare?]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/I-nostri-soldi-che-fare.html</id>
		<created>2010-09-25T13:09:43+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Molti risparmiatori non riescono a spiegarsi cosa stia accadendo all'economia mondiale e soprattutto si chiedono come investire al meglio i propri soldi e i propri risparmi. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/I-nostri-soldi-che-fare.html"/>
		<issued>2010-09-25T13:09:43+01:00</issued>
		<modified>2010-09-25T13:09:43+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=37#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Come creare una strategia di trading con il forex]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Come-creare-una-strategia-di-trading-con-il-forex.html</id>
		<created>2010-08-31T05:43:42+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Quando si vuole definire una strategia di trading esistono diversi elementi che devono essere considerati con estrema attenzione e, in particolare, gli obiettivi primari da definire sono]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Come-creare-una-strategia-di-trading-con-il-forex.html"/>
		<issued>2010-08-31T05:43:42+01:00</issued>
		<modified>2010-08-31T05:43:42+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=36#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Crisi economica mondiale e nazionale: quali prospettive?]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Crisi-economica-mondiale-e-nazionale-quali-prospettive.html</id>
		<created>2010-08-03T06:18:50+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Chi si interessa di economia cerca di spiegare "scientificamente" cosa &egrave; accaduto e cosa accadr&agrave; nel mondo. Ma non possiamo dimenticare le precedenti spiegazioni e previsioni anche quelle considerate "scientifiche" e persino riconosciute meritevoli di premi internazionali. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Crisi-economica-mondiale-e-nazionale-quali-prospettive.html"/>
		<issued>2010-08-03T06:18:50+01:00</issued>
		<modified>2010-08-03T06:18:50+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=35#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Quali investimenti per diminuire il rischio?]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Quali-investimenti-per-diminuire-il-rischio.html</id>
		<created>2010-07-17T00:14:54+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Volendo fare un investimento esistono diversi elementi che devono essere tenuti in debita considerazione perch&eacute; possono influire pesantemente sulle scelte da effettuare. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Quali-investimenti-per-diminuire-il-rischio.html"/>
		<issued>2010-07-17T00:14:54+01:00</issued>
		<modified>2010-07-17T00:14:54+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=34#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Cosa succede all'euro?]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Cosa-succede-alleuro.html</id>
		<created>2010-06-07T06:48:55+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Attualmente si sta giocando una partita decisiva per la sopravvivenza dell'euro che rischia di crollare sotto i possenti colpi della speculazione. La Germania, con la sua strategia nazionalistica rischia di accelerare la fine dell’Unione monetaria. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Cosa-succede-alleuro.html"/>
		<issued>2010-06-07T06:48:55+01:00</issued>
		<modified>2010-06-07T06:48:55+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=33#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Etf: tendenza positiva nell’area Euro 2010]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Etf-tendenza-positiva-nell’area-Euro-2010.html</id>
		<created>2010-04-29T01:46:23+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Una delle forme d'investimento che interessano sempre di pi&ugrave; sono gli Exchange Traded Funds (Etf). Gli ETF sono prodotti che replicano in modo passivo gli indici di mercato. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Etf-tendenza-positiva-nell’area-Euro-2010.html"/>
		<issued>2010-04-29T01:46:23+01:00</issued>
		<modified>2010-04-29T01:46:23+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=32#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il carry trade: il nuovo disastro finanziario mondiale?]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Il-carry-trade-il-nuovo-disastro-finanziario-mondiale.html</id>
		<created>2010-03-23T12:17:14+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Dopo i "subprime", i mutui ad elevato rischio d'insolvenza che, insieme ad altri fattori, sono stati una delle maggiori cause della crisi economica USA, &egrave; nell'aria il pericolo di una nuova bolla speculativa.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Il-carry-trade-il-nuovo-disastro-finanziario-mondiale.html"/>
		<issued>2010-03-23T12:17:14+01:00</issued>
		<modified>2010-03-23T12:17:14+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=31#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I subprime: il disastro mondiale]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/I-subprime-il-disastro-mondiale.html</id>
		<created>2010-03-16T15:54:46+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[I <b>mutui "subprime"</b> vengono erogati da molto tempo. Sono mutui tipici del mondo anglosassone e vengono   concessi ed erogati a una clientela non "prime", cio&egrave; ad una  clientela che con molta probabilit&agrave; non  &egrave; in grado di mantenere l’impegno preso. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/I-subprime-il-disastro-mondiale.html"/>
		<issued>2010-03-16T15:54:46+01:00</issued>
		<modified>2010-03-16T15:54:46+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=30#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Previsioni sul forex del 2010]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Previsioni-sul-forex-del-2010.html</id>
		<created>2010-02-19T03:08:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ad influenzare i rapporti di cambio tra le valute saranno, senza dubbio, nel 2010, sia i tassi di interesse sia le finanze pubbliche di diversi Paesi dell'area euro. <br> 
I casi della Grecia, Spagna e Portogallo potrebbero rappresentare un significativo allarme ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Previsioni-sul-forex-del-2010.html"/>
		<issued>2010-02-19T03:08:28+01:00</issued>
		<modified>2010-02-19T03:08:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=29#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il Forex: metodi, strategie e sistemi alla portata di tutti]]></title>
		<id>http://www.global-forex.net/economia-finanza/Il-Forex-metodi-strategie-e-sistemi-alla-portata-di-tutti.html</id>
		<created>2010-02-06T04:30:08+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Una <b>strategia di trading</b> &egrave; quell'insieme di regole che porta un trader ad aprire o chiudere una operazione di investimento finanziario magari anche in automatico. ]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.global-forex.net/economia-finanza/Il-Forex-metodi-strategie-e-sistemi-alla-portata-di-tutti.html"/>
		<issued>2010-02-06T04:30:08+01:00</issued>
		<modified>2010-02-06T04:30:08+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.global-forex.net/notizie/articolo.asp?articolo=28#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>
